2023Ä꣨µÚ17½ì£©ÖйúºÃ´´ÒâôßÈ«¹úÊý×ÖÒÕÊõÉè¼Æ´óÈü»ñ½±Ãûµ¥ | ||||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ×÷Æ·Ãû³Æ | ×÷Æ·Àà±ð | ½±Ïî¼¶±ð | ½±Ïî | Ö¸µ¼ÀÏʦ |
¹úÈü»ñ½± | ||||||
1 | ¸µÑ©Ó¨¡¢³Â¼ÑìÚ¡¢Îâ°²Üø | µã»¨³ÁÏã | ¸ßУÈüµÀ-Âþ»²å»×é | ¹úÈü | ÈýµÈ½± | ¹ù³¤¼û |
2 | ÍõÑ©åû¡¢Îâ¾§äÞ | »ùÓÚÂÌÉ«ÄÜÔ´µÄ²èÔ°º¦³æ·ÀÖÎÉ豸 | ¸ßУÈüµÀ-²úÆ·ÔìÐÍ×é | ¹úÈü | ÈýµÈ½± | ÉòÁ¢ |
Ê¡Èü»ñ½± | ||||||
3 | ³Â¼ÑìÚ£»¸µÑ©Ó¨£»Îâ°²Üø | Æ¿Öо° | Âþ»²å»Àà | Ê¡Èü | Ò»µÈ½± | ¹ù³¤¼û |
4 | »Æ±ù±ù | ÓÎÉñ | Âþ»²å»Àà | Ê¡Èü | Ò»µÈ½± | ÕÅÏþðØ |
5 | ¸ÊÕòÔ´£»ÀèÔ´ËÉ£»¶ÅéÅ | ¡°Ëê³ý?¹éÔ¸¡± | ¶¯»Ó°Æ¬Àà | Ê¡Èü | ¶þµÈ½± | ¹ù³¤¼û |
6 | ÕÅîÚçù£»ÖÓóãÝæ | »ùÓÚÖÐÒ½¡¶ÉñÅ©°Ù²Ý¾¡·ÖÐÓñÖñ±Ê¼ÇÑÜÉú-˯Ãß·ÕΧµÆÉè¼Æ | ²úÆ·ÔìÐÍÀà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ÉÛÃÏÓî |
7 | Ò¶×ӷ㣻·ëÈðÓª£»ÁÖÊ«Çç | ¶à¹¦ÄÜÉÁÖ·ÀÔÖ·ÉÐÐÆ÷ | ²úÆ·ÔìÐÍÀà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ÉÛÃÏÓî |
8 | »ÆÓ±£»³ÂÕêÁØ | ³þ´ÇÎÄ´´²è¾ßÌ××°Éè¼Æ | ²úÆ·ÔìÐÍÀà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ÉÛÃÏÓî |
9 | ÌÆè÷å¹£»ËÎ???Ò£»ÁÖÖÁ·²£»ÍõÑ? | ÕñÐËÔøÏªË®ÀÖË®Ïç | ¿Õ¼äÉè¼ÆÀà | Ê¡Èü | Ò»µÈ½± | ³ÂÀò£»³Â÷·ï |
10 | À¼½ð¾§£»ÀîðØðØ£»Áõ·¼£»ÎâÓÜÁá | Ë®Á¬¹Å½ñ£¬¹ÅØÈÐÂÉú | ¿Õ¼äÉè¼ÆÀà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ³ÂÀò£»³Â÷·ï |
ѧУ»ñ½±ÐÅÏ¢ | ||||||
88038ÍþÄá˹ÒÕÊõÓ봫ýѧԺ¨D¹ú¼¶ÓÅÐã×éÖ¯½± | ||||||
ѧУ½Ìʦ»ñ½±ÐÅÏ¢ | ||||||
88038ÍþÄá˹¹ù³¤¼û¨D¹ú¼¶ÌØÊâ¹±Ï×½± | ||||||
½Ìʦ×é±ÈÈü»ñ½± | ||||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ×÷Æ·Ãû³Æ | ×÷Æ·Àà±ð | ½±Ïî¼¶±ð | ½±Ïî | |
1 | ³Â÷·ï¡¢ÕÅÓî | ÒÀ¾É.ÐÂÉú | ¿Õ¼äÉè¼ÆÀà | ¹úÈü | ÈýµÈ½± |
2023Ä꣨µÚ16½ì£©Öйú´óѧÉú¼ÆËã»úÉè¼Æ´óÈü»ñ½±Ãûµ¥ | ||||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ×÷Æ·Ãû³Æ | ×÷Æ·Àà±ð | ½±Ïî¼¶±ð | ½±Ïî | Ö¸µ¼ÀÏʦ |
¹úÈü»ñ½± | ||||||
1 | ÁÖÒÕÌÎ Öì¾§Ó¨ | ¡¶»ùÓÚ¡¶Ç§⾦Òª⽅¡·ÖеIJØÏóѧ˵¸ÅÄî¨D¨D¡°²ØÇÉÓڵơ±LED·ÕΧµÆÉè¼Æ¡· | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ-²úÆ·Éè¼Æ×¨Òµ×é | ¹úÈü | ÈýµÈ½± | ÉÛÃÏÓî ÕÅÜç |
2 | ⾼ξäÁ Áõ⼀·° | ¡¶»ùÓÚÖÐÒ½Ò©⽂»¯¡¶Ïð⽊¹û¡·ÏµÁÐÀíÁÆÒÇÉè¼Æ¡· | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ-²úÆ·Éè¼Æ×¨Òµ×é | ¹úÈü | ÈýµÈ½± | ÕÅÜç ÉÛÃÏÓî |
Ê¡Èü»ñ½± | ||||||
3 | κÁØ¡¢ÁÖö¦¡¢ÕÅÓê | ¡°ÍÛ¸ÂÀ﹬¡±ÃöÄÏÓï֪ʶ·ÖÏíС³ÌÐòÉè¼Æ | Èí¼þÓ¦ÓÃÓ뿪·¢Àà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ³ÂÐÄâù |
4 | κÁØ¡¢ÁÖö¦¡¢ÕÅÓê | ¡¶ÃöÄÏ»°£¬×ßÌìÏ¡·H5ÓÎÏ·Éè¼Æ | Èí¼þÓ¦ÓÃÓ뿪·¢Àà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ³ÂÐÄâù |
5 | »ÆÁøÐù | ¹ØÓÚÔÆÄÏÖ鱦ÓñʯÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼Æ | ÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼ÆÀà | Ê¡Èü | Ò»µÈ½± | ³Âóãçù |
6 | ÁÖÒÀÁÖ | ¡¶»ê´©ÇåÃ÷ÉϺÓͼ¡·ÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼Æ | ÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼ÆÀà | Ê¡Èü | ¶þµÈ½± | ³ÂÐÄâù |
7 | ¹ù×Óè¯ | ̽Ë÷¡¶ºº¹¬´ºÏþͼ¡·ÖÐÊËÅ®Éú»îµÄÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼Æ | ÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼ÆÀà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ³ÂÐÄâù |
8 | Ôø¼Ñç÷ | Îå²ÊÓãÔåÎÆËâÍ·Æ¿-ÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼Æ | ÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼ÆÀà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ³ÂÐÄâù |
9 | ÑîÔϺ¬ | Õ½¹úïοշïÎÆÍ¾µÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯ | ÐÅÏ¢¿ÉÊÓ»¯Éè¼ÆÀà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ³ÂÐÄâù |
10 | ³Â½õ÷¡¢³Âíµ | ÖлªÖвÝҩ֮ζÃÀÏÉ²Ý | Êýý¶¯ÂþÓë¶ÌƬ£¨×¨Òµ×飩Àà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ¹ù³¤¼û |
11 | ÁÖÒÕÌÎ Öì¾§Ó¨ | »ùÓÚ¡¶Ç§½ðÒª·½¡·ÖеIJØÏóѧ˵¸ÅÄî¨D¨D¡°²ØÇÉÓڵơ±LED·ÕΧµÆÉè¼Æ | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ£¨×¨Òµ×飩Àà | Ê¡Èü | Ò»µÈ½± | ÉÛÃÏÓî ÕÅÜç |
12 | ⾼ξäÁ Áõ⼀·° | »ùÓÚÖÐÒ½Ò©ÎÄ»¯¡¶Ïðľ¹û¡·ÏµÁÐÀíÁÆÒÇÉè¼Æ | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ£¨×¨Òµ×飩Àà | Ê¡Èü | Ò»µÈ½± | ÉÛÃÏÓî ÕÅÜç |
13 | Öì¾§Ó¨¡¢ÁÖÒÕÌÎ | »ùÓÚ¡¶»ÆµÛÄÚ¾¡·¡°ÒõÑôƽºâ¡±ÀíÄî¨D¨DÌ«ÑôÄÜ·ÕΧµÆÉè¼Æ | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ£¨×¨Òµ×飩Àà | Ê¡Èü | ¶þµÈ½± | ÉÛÃÏÓî ÕÅÜç |
14 | Ôø¼Ñ¼Ñ¡¢³ÂÊ«Æå | ¡°ºù"¯ | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ£¨×¨Òµ×飩Àà | Ê¡Èü | ¶þµÈ½± | ÕÅÜç ÉÛÃÏÓî |
15 | ÕÅîÚçù | ¡°ÖòÔÂÓ«Ó«¡±Ë¯ÃßµÆÉè¼Æ | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ£¨×¨Òµ×飩Àà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ÉÛÃÏÓî ÕÅÜç |
16 | ³ÂÑÓ¿ | ²ÉÒ©È˨D¨DÖвÝÒ©ÊýÂë²úÆ·Éè¼Æ | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ£¨×¨Òµ×飩Àà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ÕÅÜç ÉÛÃÏÓî |
17 | ÑÕÓýê¿ | ÈÕÉýÔºⴲͷµÆÉè¼Æ | Êýý¾²Ì¬Éè¼Æ£¨×¨Òµ×飩Àà | Ê¡Èü | ÈýµÈ½± | ÉÛÃÏÓî ÕÅÜç |
ѧУ»ñ½±ÐÅÏ¢ | ||||||
88038ÍþÄá˹¨D¨DÊ¡¼¶ÓÅÐã×éÖ¯½± |
£¨¹©¸å£º²©ÑŽÌÓýÓëÒÕÊõ´«Ã½Ñ§Ôº°ì¹«ÊÒ£©